Binnen de COWW wordt gebruik gemaakt van een grid met 24 kolommen. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om widgets te kunnen positioneren en de afmetingen hiervan te bepalen.
Binnen de widgets moeten de afbeeldingen met de juiste afmeting geupload worden. De hoogte is variabel, echter is de breedte afhankelijk van de grid-size die wordt gekozen.
De afmetingen van de verschillende grid-sizes zijn:
Grid size | Breedte |
4 | 158px |
6 | 242px |
8 | 326px |
12 | 494px |
16 | 662px |
18 | 746px |
20 | 830px |
24 | 998px |
Hieronder zie je een aantal voorbeelden met de verschillende grid-sizes. Klik op de afbeelding om hem te vergroten.
COWW Responsive
De COWW Responsive heeft 3 weergaven namelijk tablet, desktop en desktop groot. Voor de 3 weergaven gelden namelijk andere afmetingen. De afmetingen in het tabel hierboven gaan over de afmetingen van het desktop formaat. Hieronder meer informatie over afmetingen op tablet formaat en desktop groot formaat.
Zodra je een COWW Responsive hebt kun je het beste de afbeeldingen uploaden in het formaat van "Desktop Groot".
Desktop Groot:
Grid size | Breedte |
1 | 36px |
2 | 84px |
3 | 132px |
4 | 180px |
5 | 228px |
6 | 276px |
7 | 324px |
8 | 372px |
9 | 420px |
10 | 468px |
11 | 516px |
12 | 564px |
13 | 612px |
14 | 660px |
15 | 708px |
16 | 756px |
17 | 804px |
18 | 852px |
19 | 900px |
20 | 948px |
21 | 996px |
22 | 1044px |
23 | 1092px |
24 | 1140px |
Tablet:
Grid size | Breedte |
4 | 116px |
6 | 180px |
8 | 244px |
12 | 372px |
16 | 500px |
18 | 564px |
20 | 628px |
24 | 756px |
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.